Publiée le par Antony DUVAL
| Tournoi Interne | |||||||||
| Simple Dames Senior | |||||||||
| NC à 30/4 (Tableau 1) | |||||||||
| ALLAERT Nelly | 2 | ||||||||
| 30/4 | Q1 | ||||||||
| LECARDINAL Rosalyne | |||||||||
| 40 | |||||||||
| PAPIN Maelle | |||||||||
| NC | |||||||||
| MILLIET Anna | 3 | ||||||||
| 30/5 | Q2 | ||||||||
| DEVEAUX Annie | |||||||||
| 40 | |||||||||
| LE MER Anne Gaelle | |||||||||
| NC | |||||||||
| CLEYS Maiganne | |||||||||
| NC | |||||||||
| BORGEAIS Fanny | Q3 | ||||||||
| 30/5 | |||||||||
| JUNG Sophie | 4 | ||||||||
| 30/5 | |||||||||
| MAITE Maryline | |||||||||
| NC | |||||||||
| CAZARE Claire | Q4 | ||||||||
| NC | |||||||||
| LEBUZULIER Gaëlle | 1 | ||||||||
| 30/4 | |||||||||
sportsregions